四款机型,四种用途
两款 500 mm 适合园边与窄行;680 适合果园行间;履带 860 应对湿滑坡地。
为工况而设计
四款手扶机型,专门处理履带机进不去的地方:窄行、园边、沟渠和小地块。
两款 500 mm 适合园边与窄行;680 适合果园行间;履带 860 应对湿滑坡地。
甩刀割台处理粗草杂灌;平刀 M500G 在狭小空间留下更整齐的草坪效果。
隆鑫、大江与 170F 动力,全球配件网络成熟,维护方便。
钢制割台、密封轴承与可维护皮带,保证多年使用。
技术参数
以下为标准配置参数。批量订单可调整割台、履带与动力配置——说明工况,我们确认具体配置单。
| 技术参数 | HW-M500 | HW-M500G | HW-M680 | HW-M860 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 轮式 | 轮式 | 轮式 | 履带式 |
| 发动机 / 动力 | 170F | Dajiang 196 cc | Loncin 270 / 420 | Loncin 420 |
| 额定功率 | 6 马力 | 7 马力 | 12 马力 | 15 马力 |
| 额定转速 | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm |
| 传动方式 | 齿轮 / 皮带 | 齿轮 / 皮带 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 启动方式 | 手拉启动 | 手拉启动 | 电启动 | 电启动 |
| 割幅 | 500 mm | 500 mm | 680 mm | 860 mm |
| 留茬高度 | 2–18 cm | 3 cm | 2–18 cm | 2–18 cm |
| 刀片规格 | 甩刀 45 片 | 平刀 4 片 | 甩刀 38 片 | 甩刀 50 片 |
| 行走档位 | 前进 2 档 / 后退 1 档 | — | 前进 4 档 / 后退 2 档 | 前进 3 档 / 后退 1 档 |
| 整机尺寸 | 1,500 × 600 × 850 mm | 1,500 × 600 × 580 mm | 1,400 × 800 × 1,000 mm | 1,500 × 1,000 × 1,000 mm |
| 净重 | 85 kg | 72 kg | 185 kg | 256 kg |
作业实拍
来自客户现场与潍坊工厂测试的照片。点击图片查看大图。