一次作业一米宽
比 860 系列宽 16%,在长堤、果园行间和光伏通道上减少往返次数。
为工况而设计
同样的履带平台,割幅加宽到 1 米。适合大面积果园、长距离堤坝和光伏场区,单位时间覆盖率更高。
比 860 系列宽 16%,在长堤、果园行间和光伏通道上减少往返次数。
160/180 mm 履带与 1,050 mm 宽底盘,横向作业时更稳。
更宽割台上布置 62 片甩刀,密草环境下不容易留下未割条带。
2,000 W 发电机与皮带传动割台可支撑长时间作业;最重工况建议选 28 马力。
技术参数
以下为标准配置参数。批量订单可调整割台、履带与动力配置——说明工况,我们确认具体配置单。
| 技术参数 | HW-1000 · Kai'ao 195 | HW-1000 · Loncin 459 | HW-1000 · Loncin 764 |
|---|---|---|---|
| 发动机 / 动力 | Kai'ao 195 | Loncin 459 | Loncin 764 |
| 额定功率 | 12 马力 | 15 马力 | 28 马力 |
| 额定转速 | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 行走驱动 | 800 W 无刷电机 | 800 W 无刷电机 | 800 W 无刷电机 |
| 发电机功率 | 2,000 W | 2,000 W | 2,000 W |
| 启动方式 | 电启动 | 遥控启动 / 熄火 | 遥控启动 / 熄火 |
| 遥控距离 | 150 m | 150 m | 150 m |
| 升降方式 | 手动 / 遥控 | 手动 / 遥控 | 手动 / 遥控 |
| 割幅 | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
| 留茬高度 | 2–16 cm | 2–16 cm | 2–16 cm |
| 刀片规格 | 甩刀 62 片 | 甩刀 62 片 | 甩刀 62 片 |
| 整机尺寸 | 1,650 × 1,050 × 900 mm | 1,650 × 1,050 × 900 mm | 1,650 × 1,050 × 900 mm |
| 净重 | 400 kg | 385 kg | 401 kg |
| 履带宽度 | 160 / 180 mm | 160 / 180 mm | 160 / 180 mm |
| 爬坡能力 | ≤ 30° | ≤ 30° | ≤ 30° |
作业实拍
来自客户现场与潍坊工厂测试的照片。点击图片查看大图。